5月9日,月日截至收盘,基金居前基金重仓概念下跌1.38%,重仓安全配资网站板块资金流出415600.26万。概念个股股份股份上涨个股家数26个,下跌芯原下跌个股家数92个。板块
板块涨幅居前的福光十大牛股分别是:海信视像(5.39%)、泽璟制药-U(4.18%)、跌幅立高食品(3.76%)、月日海大集团(3.09%)、基金居前恒瑞医药(2.42%)、重仓安全配资网站匠心家居(2.39%)、概念个股股份股份纳芯微(2.19%)、下跌芯原三友医疗(1.9%)、板块宁德时代(1.51%)、福光久立特材(1.46%)、昆药集团(1.34%)、新易盛(1.17%)、凯莱英(1.14%)、美的集团(1.07%)、继峰股份(1.07%)、太阳纸业(0.93%)、东阿阿胶(0.87%)、若羽臣(0.85%)、科伦药业(0.35%)、德业股份(0.35%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 688521 | 芯原股份 | 83.65 | -6.01 | -21477.17万 | -22.14 |
2 | 688010 | 福光股份 | 38.65 | -5.78 | 1428.42万 | 8.97 |
3 | 688213 | 思特威-W | 93.22 | -5.72 | -2203.03万 | -3.94 |
4 | 688369 | 致远互联 | 28.47 | -5.26 | 115.11万 | 1.38 |
5 | 000733 | 振华科技 | 50.07 | -4.99 | -5245.04万 | -5.48 |
6 | 300953 | 震裕科技 | 146.5 | -4.78 | -12150.21万 | -14.98 |
7 | 688012 | 中微公司 | 181.7 | -4.4 | -14450.88万 | -11.79 |
8 | 688361 | 中科飞测 | 80.55 | -4.23 | -307.40万 | -1.23 |
9 | 688525 | 佰维存储 | 62.0 | -4.2 | -9748.31万 | -13.25 |
10 | 600316 | 洪都航空 | 36.27 | -4.17 | -6485.29万 | -9.41 |
11 | 300567 | 精测电子 | 61.15 | -4.09 | -3470.23万 | -7.71 |
12 | 300693 | 盛弘股份 | 31.27 | -4.05 | -3029.73万 | -7.27 |
13 | 002025 | 航天电器 | 51.1 | -3.86 | 1699.91万 | 4.93 |
14 | 002896 | 中大力德 | 88.86 | -3.83 | -12664.41万 | -15.43 |
15 | 688072 | 拓荆科技 | 156.02 | -3.75 | -6186.32万 | -18.25 |
16 | 688037 | 芯源微 | 93.95 | -3.73 | -3715.33万 | -8.33 |
17 | 300395 | 菲利华 | 47.79 | -3.71 | -5182.88万 | -12.50 |
18 | 688120 | 华海清科 | 159.18 | -3.59 | -4862.15万 | -9.03 |
19 | 688114 | 华大智造 | 76.92 | -3.57 | 71.22万 | 0.41 |
20 | 688700 | 东威科技 | 33.26 | -3.45 | -29.82万 | -0.33 |
板块涨幅居前的股票包括:海信视像(5.39%)、泽璟制药-U(4.18%)、立高食品(3.76%)、海大集团(3.09%)、恒瑞医药(2.42%)、匠心家居(2.39%)、纳芯微(2.19%)、三友医疗(1.9%)、宁德时代(1.51%)、久立特材(1.46%)、昆药集团(1.34%)、新易盛(1.17%)、凯莱英(1.14%)、美的集团(1.07%)、继峰股份(1.07%)、太阳纸业(0.93%)、东阿阿胶(0.87%)、若羽臣(0.85%)、科伦药业(0.35%)、德业股份(0.35%)